| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:36) | 24.05.2026, 11:53:36 | 1 inputs 0,00258173 | 2 outputs 0,00258021 | 0,00000152 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:36) | 24.05.2026, 11:53:36 | 1 inputs 0,00258482 | 2 outputs 0,0025833 | 0,00000152 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:36) | 24.05.2026, 11:53:36 | 1 inputs 0,0025833 | 2 outputs 0,00258178 | 0,00000152 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:36) | 24.05.2026, 11:53:36 | 1 inputs 0,00258325 | 2 outputs 0,00258173 | 0,00000152 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:36) | 24.05.2026, 11:53:36 | 1 inputs 0,00513044 | 1 outputs 0,00512944 | 0,000001 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,44644937 | 2 outputs 0,44644601 | 0,00000336 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03035699 | 2 outputs 0,03035555 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03035555 | 2 outputs 0,03035411 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03036275 | 2 outputs 0,03036131 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03035987 | 2 outputs 0,03035843 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,00001 | 1 outputs 0,00000789 | 0,00000211 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03035843 | 2 outputs 0,03035699 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03035411 | 2 outputs 0,03035267 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,00003256 | 1 outputs 0,00003096 | 0,0000016 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03036131 | 2 outputs 0,03035987 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,03036419 | 2 outputs 0,03036275 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,00126809 | 1 outputs 0,00124059 | 0,0000275 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,00258477 | 2 outputs 0,00258325 | 0,00000152 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,00258477 | 2 outputs 0,00258325 | 0,00000152 |
Ausstehend(24.05.2026, 11:53:35) | 24.05.2026, 11:53:35 | 1 inputs 0,00259085 | 2 outputs 0,00258933 | 0,00000152 |
