Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 2 | 37,43108 | 0,00226 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 19 | 0,32346 | 0,0402 | ||
24.05.2026, 02:59:37 | 1 | 2 | 96,96257352 | 0,00226 |
