Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 05:40:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:40:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00115823 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:40:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00360185 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:40:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06765299 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00725298 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:54 | 1 | 0,00000002 | 0,01299083 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:47 | 3 | 0,00000002 | 0,11841354 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954438 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21705158 | 9,6 | ||
25.05.2026, 05:39:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08457072 | 9,6 |
