Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 19:02:29 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.375 0,2 % | -0,000855 | ||
24.05.2026, 19:02:27 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 528.416 0,89 % | -0,000442 | ||
24.05.2026, 19:02:25 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 0,14 % | -0,001122 | ||
24.05.2026, 19:02:23 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.218 0,19 % | -0,000859 | ||
24.05.2026, 19:02:21 | 3 | 4.037 | 60.000.000 | 890.142 1,49 % | 0,000429 | ||
24.05.2026, 19:02:19 | 4 | 19.722 | 60.000.000 | 2.675.604 4,46 % | 0,003304 | ||
24.05.2026, 19:02:17 | 4 | 1.469 | 60.000.000 | 275.332 0,46 % | -0,000695 | ||
24.05.2026, 19:02:15 | 4 | 3.146 | 60.000.000 | 455.775 0,76 % | 0,194869 | ||
24.05.2026, 19:02:13 | 6 | 3.424 | 60.000.000 | 1.064.310 1,78 % | 0,405216 | ||
24.05.2026, 19:02:11 | 2 | 1.034 | 60.000.000 | 81.884 0,14 % | -0,000211 | ||
24.05.2026, 19:02:09 | 4 | 2.733 | 60.000.000 | 490.044 0,82 % | -0,00048 | ||
24.05.2026, 19:02:07 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 529.794 0,89 % | -0,000441 | ||
24.05.2026, 19:02:05 | 4 | 6.502 | 60.000.000 | 721.717 1,21 % | -0,000249 | ||
24.05.2026, 19:02:03 | 4 | 7.304 | 60.000.000 | 867.127 1,45 % | -0,000103 | ||
24.05.2026, 19:02:01 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1 % | -0,001092 | ||
24.05.2026, 19:01:59 | 4 | 2.673 | 60.000.000 | 276.565 0,47 % | -0,000751 | ||
24.05.2026, 19:01:57 | 4 | 2.177 | 60.000.000 | 173.265 0,29 % | -0,000797 | ||
24.05.2026, 19:01:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
24.05.2026, 19:01:53 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
24.05.2026, 19:01:51 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 72.762 0,13 % | -0,000898 |
