Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 03:10:15 | 2 | 953 | 258,935 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:15 | 2 | 953 | 142,165 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:14 | 2 | 1,150 | 799,261 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:14 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:13 | 2 | 863 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:11 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:09 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:08 | 2 | 953 | 217,141 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:08 | 5 | 1,929 | 152,030 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:07 | 3 | 1,315 | 75,991 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:07 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:07 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:06 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:06 | 2 | 858 | 255,922 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:06 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:04 | 2 | 952 | 203,037 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:03 | 2 | 953 | 145,274 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:02 | 2 | 816 | 175,672 0.01 % | 101.68276 | ||
10/06/2026, 03:10:02 | 2 | 858 | 324,779 0.01 % | 101.68276 |
