Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,257,059 | 24/05/2026, 06:14:36 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,262 | 24/05/2026, 06:14:35 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,257,056 | 24/05/2026, 06:14:35 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,055 | 24/05/2026, 06:14:34 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,050 | 24/05/2026, 06:14:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
217,231 | 24/05/2026, 06:14:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,257,049 | 24/05/2026, 06:14:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,047 | 24/05/2026, 06:14:30 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,046 | 24/05/2026, 06:14:30 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,043 | 24/05/2026, 06:14:29 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,041 | 24/05/2026, 06:14:28 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,040 | 24/05/2026, 06:14:27 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,260 | 24/05/2026, 06:14:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,250 | 24/05/2026, 06:14:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,257,038 | 24/05/2026, 06:14:27 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,257,036 | 24/05/2026, 06:14:26 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,238 | 24/05/2026, 06:14:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,237 | 24/05/2026, 06:14:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,239 | 24/05/2026, 06:14:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
867,248 | 24/05/2026, 06:14:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
