Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 15:44:55 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:48 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:40 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:34 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:33 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:32 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:24 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:19 | 2 | 953 | 408 695 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:17 | 2 | 1 059 | 795 384 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:14 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:44:01 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:57 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:48 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:45 | 2 | 953 | 406 695 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:43 | 2 | 1 060 | 845 171 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
07/05/2026 15:43:19 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
