Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:00:09 | 2 | 953 | 302,210 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:09 | 2 | 953 | 286,740 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:08 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:08 | 2 | 1,156 | 859,794 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:08 | 2 | 854 | 1,494,591 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:07 | 2 | 854 | 1,545,062 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:07 | 2 | 1,156 | 807,162 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:06 | 2 | 821 | 55,782 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:05 | 2 | 953 | 827,866 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:04 | 2 | 1,048 | 749,288 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:02 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 08:00:01 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:58 | 2 | 953 | 1,003,893 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:57 | 2 | 953 | 198,948 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:56 | 2 | 953 | 214,318 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:56 | 2 | 1,059 | 746,447 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:55 | 2 | 863 | 263,222 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:55 | 2 | 863 | 255,934 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:54 | 2 | 47,062 | 602,592 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 07:59:52 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 |
