Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:38:37 | 2 | 950 | 192.842 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:32 | 2 | 888 | 600.158 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:31 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:30 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:20 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:20 | 2 | 854 | 4.830.701 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:15 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:14 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:13 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:12 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:12 | 2 | 1.876 | 54.581 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:12 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:38:04 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:37:58 | 2 | 920 | 240.190 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:37:58 | 2 | 950 | 192.842 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:37:56 | 2 | 850 | 68.983 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:37:56 | 2 | 1.043 | 112.183 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:37:49 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
28.05.2026, 03:37:45 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 |
