Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 01:55:56 | 2 | 67 195 | 850 065 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:55 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:54 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:54 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:51 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:49 | 2 | 887 | 46 751 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:49 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:47 | 2 | 953 | 215 004 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:46 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:45 | 2 | 953 | 292 594 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:45 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:43 | 2 | 1 091 | 746 214 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:43 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:42 | 2 | 2 198 | 317 769 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:40 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:37 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:36 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:33 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
08/05/2026 01:55:33 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 |
