Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE transfer | 26.05.2026, 23:02:02 | 1.447 | 0,00213564 | |||||
0xc811ad71 | 27.05.2026, 11:05:43 | 1.430,43458866 | 0,07390119 | |||||
repay | 26.05.2026, 20:51:16 | 1.405,47916666 | 0,02471531 | |||||
repay | 27.05.2026, 04:44:22 | 1.401,3 | 0,02645409 | |||||
0xba55cc4c | 27.05.2026, 00:58:13 | 1.380,76931321 | 0,0021878 | |||||
deposit | 27.05.2026, 16:13:24 | 1.380 | 0,00583099 | |||||
repay | 26.05.2026, 20:47:54 | 1.379,925 | 0,02645409 | |||||
repay | 26.05.2026, 20:49:28 | 1.379,925 | 0,02471531 | |||||
0xc811ad71 | 27.05.2026, 12:28:32 | 1.338,41373127 | 0,07960214 | |||||
0xc811ad71 | 27.05.2026, 12:29:42 | 1.338,41373127 | 0,07960224 | |||||
0xf1192db8 | 27.05.2026, 06:27:03 | 1.304,63987093 | 0,0021878 | |||||
0xc50cf06c | 27.05.2026, 06:35:53 | 1.300 | 0,03430694 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 27.05.2026, 10:22:40 | 1.300 | 0,00630727 | |||||
0xca068ee8 | 27.05.2026, 01:33:38 | 1.298,0454641 | 0,0021878 | |||||
0x49290c1c | 27.05.2026, 09:43:50 | 1.284,85374802 | 0,00252468 | |||||
0xc811ad71 | 27.05.2026, 02:36:11 | 1.280,13458866 | 0,07359035 | |||||
0xc811ad71 | 27.05.2026, 03:11:09 | 1.280,13458866 | 0,07358791 | |||||
0xc811ad71 | 27.05.2026, 17:48:20 | 1.272,516883 | 0,08451881 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 27.05.2026, 04:41:55 | 1.265,76753212 | 0,00631449 | |||||
repay | 27.05.2026, 13:43:34 | 1.265 | 0,02489956 |
