区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/08 04:11:32 | 4 | 459,477 | |
2026/05/08 04:11:32 | 3 | 148,906 | |
2026/05/08 04:11:32 | 6 | 338,884 | |
2026/05/08 04:11:31 | 5 | 205,533 | |
2026/05/08 04:11:31 | 2 | 151,178 | |
2026/05/08 04:11:31 | 2 | 63,016 | |
2026/05/08 04:11:31 | 9 | 1,782,547 | |
2026/05/08 04:11:30 | 3 | 680,467 | |
2026/05/08 04:11:30 | 6 | 269,985 | |
2026/05/08 04:11:30 | 2 | 3,139,438 | |
2026/05/08 04:11:30 | 2 | 21,545 | |
2026/05/08 04:11:29 | 4 | 367,881 | |
2026/05/08 04:11:29 | 4 | 184,850 | |
2026/05/08 04:11:29 | 2 | 21,536 | |
2026/05/08 04:11:28 | 8 | 611,755 | |
2026/05/08 04:11:28 | 2 | 38,833 | |
2026/05/08 04:11:28 | 4 | 125,643 | |
2026/05/08 04:11:28 | 2 | 40,017 | |
2026/05/08 04:11:27 | 2 | 41,095 | |
2026/05/08 04:11:27 | 2 | 47,484 |
