Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 03:22:37 | 62 | 2 445 452 6,12 % | 623,87 | 0,00152565 | 0,00001028 | ||
07/05/2026 03:22:36 | 74 | 4 222 630 10,56 % | 7,58 | 0,03203684 | 0,00001775 | ||
07/05/2026 03:22:35 | 63 | 3 339 503 8,35 % | 1,96 | 0,00655143 | 0,00001406 | ||
07/05/2026 03:22:34 | 81 | 5 765 923 14,42 % | 28,16 | 0,00016241 | 0,00002415 | ||
07/05/2026 03:22:33 | 45 | 2 160 851 5,41 % | 85,59 | 0,00018496 | 0,0000091 | ||
07/05/2026 03:22:32 | 124 | 5 131 816 12,83 % | 14,2 | 0,07287867 | 0,00002154 | ||
07/05/2026 03:22:31 | 3 | 131 610 0,33 % | 4,24 | 0,00000055 | 0,00000055 | ||
07/05/2026 03:22:30 | 42 | 1 798 890 4,5 % | 40,79 | 0,00007337 | 0,00000768 | ||
07/05/2026 03:22:29 | 71 | 4 488 035 11,23 % | 245,06 | 0,00109983 | 0,00001913 | ||
07/05/2026 03:22:28 | 46 | 2 552 065 6,39 % | 1,07 | 0,00273607 | 0,00001092 | ||
07/05/2026 03:22:27 | 40 | 2 105 208 5,27 % | 876,38 | 0,00184497 | 0,00000906 | ||
07/05/2026 03:22:26 | 102 | 6 023 539 15,06 % | 208,36 | 0,0012551 | 0,00002577 | ||
07/05/2026 03:22:25 | 25 | 1 082 589 2,71 % | 4,35 | 0,00471474 | 0,00000467 | ||
07/05/2026 03:22:24 | 31 | 5 921 364 14,81 % | 129,14 | 0,76473332 | 0,00002541 | ||
07/05/2026 03:22:23 | 53 | 3 545 440 8,87 % | 62,89 | 0,00022297 | 0,00001523 | ||
07/05/2026 03:22:22 | 56 | 5 098 309 12,75 % | 1,81 | 0,00923682 | 0,00002183 | ||
07/05/2026 03:22:21 | 21 | 2 559 599 6,4 % | 11,41 | 0,00002921 | 0,000011 | ||
07/05/2026 03:22:20 | 37 | 6 607 982 16,52 % | 470,33 | 0,00310794 | 0,0000282 | ||
07/05/2026 03:22:19 | 52 | 6 615 288 16,54 % | 10,25 | 0,06784934 | 0,00002801 | ||
07/05/2026 03:22:18 | 39 | 3 011 309 7,53 % | 78,54 | 0,00023652 | 0,00001278 |
