Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 02:13:56 | 20 | 1.050.488 %2,63 | 1,81 | 0,00190784 | 0,00000771 | ||
07.05.2026 02:13:55 | 26 | 6.111.910 %15,28 | 806,6 | 0,00492991 | 0,00004459 | ||
07.05.2026 02:13:55 | 48 | 7.917.295 %19,8 | 850,83 | 0,00673631 | 0,00005711 | ||
07.05.2026 02:13:54 | 8 | 1.180.968 %2,96 | 25,64 | 0,00003028 | 0,00000858 | ||
07.05.2026 02:13:53 | 25 | 2.270.378 %5,68 | 52,62 | 0,00011946 | 0,00001659 | ||
07.05.2026 02:13:52 | 23 | 3.858.058 %9,65 | 1,41 | 0,00547576 | 0,0000282 | ||
07.05.2026 02:13:51 | 20 | 1.689.509 %4,23 | 523,98 | 0,00088527 | 0,00001243 | ||
07.05.2026 02:13:50 | 26 | 1.865.634 %4,67 | 121,23 | 0,00022617 | 0,00001381 | ||
07.05.2026 02:13:49 | 24 | 2.091.222 %5,23 | 38,87 | 0,0000813 | 0,00001556 | ||
07.05.2026 02:13:48 | 17 | 941.490 %2,36 | 10,17 | 0,00000957 | 0,00000706 | ||
07.05.2026 02:13:47 | 21 | 1.358.850 %3,4 | 7,82 | 0,00001063 | 0,00001027 | ||
07.05.2026 02:13:46 | 22 | 1.458.109 %3,65 | 23,95 | 0,00003493 | 0,0000111 | ||
07.05.2026 02:13:45 | 25 | 5.690.033 %14,23 | 187,8 | 0,00106863 | 0,00004313 | ||
07.05.2026 02:13:44 | 27 | 2.090.975 %5,23 | 84,7 | 0,0001771 | 0,00001593 | ||
07.05.2026 02:13:43 | 23 | 2.075.364 %5,19 | 29,27 | 0,00006074 | 0,0000159 | ||
07.05.2026 02:13:42 | 30 | 2.431.382 %6,08 | 274,21 | 0,00066672 | 0,00001871 | ||
07.05.2026 02:13:41 | 24 | 2.212.685 %5,54 | 9,43 | 0,00002088 | 0,00001712 | ||
07.05.2026 02:13:40 | 31 | 2.686.376 %6,72 | 141,7 | 0,00038066 | 0,00002086 | ||
07.05.2026 02:13:39 | 29 | 2.046.821 %5,12 | 2,23 | 0,00456515 | 0,00001598 | ||
07.05.2026 02:13:38 | 33 | 4.708.998 %11,78 | 806,02 | 0,00379555 | 0,00003669 |
