Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 02:12:54 | 29 | 1.771.824 4,43 % | 196,72 | 0,00034855 | 0,00001263 | ||
07.05.2026, 02:12:53 | 24 | 3.248.301 8,13 % | 111,17 | 0,00036111 | 0,00002321 | ||
07.05.2026, 02:12:52 | 26 | 3.223.677 8,06 % | 624,66 | 0,0020137 | 0,00002308 | ||
07.05.2026, 02:12:51 | 28 | 5.708.267 14,28 % | 911,06 | 0,00520061 | 0,00004067 | ||
07.05.2026, 02:12:50 | 45 | 3.114.237 7,79 % | 241,41 | 0,00075181 | 0,00002224 | ||
07.05.2026, 02:12:49 | 20 | 4.200.589 10,51 % | 157,84 | 0,00066304 | 0,00002998 | ||
07.05.2026, 02:12:48 | 32 | 3.613.969 9,04 % | 10 | 0,00003614 | 0,00002582 | ||
07.05.2026, 02:12:47 | 29 | 3.075.124 7,69 % | 122,97 | 0,00037816 | 0,00002203 | ||
07.05.2026, 02:12:46 | 24 | 2.875.111 7,19 % | 18,72 | 0,00005384 | 0,00002066 | ||
07.05.2026, 02:12:45 | 53 | 5.145.353 12,87 % | 1,03 | 0,00532915 | 0,00003685 | ||
07.05.2026, 02:12:44 | 12 | 1.284.910 3,22 % | 163,96 | 0,00021068 | 0,00000927 | ||
07.05.2026, 02:12:43 | 40 | 3.763.200 9,41 % | 355,01 | 0,00133599 | 0,00002718 | ||
07.05.2026, 02:12:42 | 34 | 3.427.176 8,57 % | 82,34 | 0,0002822 | 0,00002479 | ||
07.05.2026, 02:12:41 | 34 | 3.440.707 8,61 % | 153,78 | 0,00052913 | 0,00002492 | ||
07.05.2026, 02:12:40 | 32 | 15.472.105 38,69 % | 488,28 | 0,00755479 | 0,00010846 | ||
07.05.2026, 02:12:39 | 35 | 2.360.862 5,91 % | 29,75 | 0,00007025 | 0,00001662 | ||
07.05.2026, 02:12:38 | 121 | 8.660.248 21,66 % | 574,13 | 0,00497212 | 0,00006017 | ||
07.05.2026, 02:12:36 | 63 | 9.523.391 23,81 % | 107,19 | 0,00102086 | 0,00006613 | ||
07.05.2026, 02:12:35 | 59 | 3.032.230 7,59 % | 1,15 | 0,00351463 | 0,00002111 | ||
07.05.2026, 02:12:34 | 29 | 3.194.708 7,99 % | 2,36 | 0,00754484 | 0,00002229 |
