Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:16:36 | 12 | 708.646 1,78% | 69,79 | 0,00004945 | 0,00001474 | ||
06/05/2026, 19:16:35 | 17 | 765.672 1,92% | 221,96 | 0,00016995 | 0,00001607 | ||
06/05/2026, 19:16:34 | 16 | 1.045.617 2,62% | 173,77 | 0,0001817 | 0,00002213 | ||
06/05/2026, 19:16:33 | 25 | 7.234.719 18,09% | 847,06 | 0,00612826 | 0,00015174 | ||
06/05/2026, 19:16:32 | 16 | 813.384 2,04% | 984,46 | 0,00080074 | 0,00001721 | ||
06/05/2026, 19:16:31 | 19 | 3.726.944 9,32% | 906,53 | 0,00337859 | 0,00007894 | ||
06/05/2026, 19:16:30 | 16 | 4.199.725 10,5% | 1,31 | 0,00552157 | 0,00008889 | ||
06/05/2026, 19:16:29 | 14 | 1.248.679 3,13% | 239,59 | 0,00029917 | 0,00002663 | ||
06/05/2026, 19:16:28 | 25 | 6.552.337 16,39% | 920,39 | 0,00603072 | 0,00013875 | ||
06/05/2026, 19:16:27 | 15 | 976.665 2,45% | 78,3 | 0,00007647 | 0,00002086 | ||
06/05/2026, 19:16:26 | 17 | 962.764 2,41% | 312,65 | 0,00030101 | 0,00002074 | ||
06/05/2026, 19:16:25 | 15 | 1.373.321 3,44% | 15,9 | 0,0218404 | 0,0000298 | ||
06/05/2026, 19:16:24 | 35 | 4.525.923 11,32% | 3,71 | 0,01681175 | 0,00009808 | ||
06/05/2026, 19:16:23 | 24 | 1.088.314 2,73% | 377,59 | 0,00041094 | 0,00002378 | ||
06/05/2026, 19:16:22 | 18 | 1.265.046 3,17% | 518,96 | 0,00065651 | 0,00002785 | ||
06/05/2026, 19:16:21 | 29 | 4.638.415 11,6% | 917,05 | 0,00425368 | 0,00010195 | ||
06/05/2026, 19:16:20 | 24 | 1.981.838 4,96% | 519,58 | 0,00102972 | 0,00004381 | ||
06/05/2026, 19:16:19 | 23 | 2.997.541 7,5% | 117,92 | 0,00035347 | 0,00006644 | ||
06/05/2026, 19:16:18 | 24 | 5.988.889 14,98% | 4,56 | 0,02731764 | 0,00013199 | ||
06/05/2026, 19:16:17 | 23 | 6.903.890 17,26% | 865,11 | 0,00597267 | 0,00015088 |
