Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:18 06/05/2026 | 38 | 6.260.185 15,66% | 200,67 | 0,00125628 | 0,00002716 | ||
23:58:17 06/05/2026 | 50 | 3.786.835 9,47% | 58,3 | 0,00022079 | 0,00001644 | ||
23:58:16 06/05/2026 | 40 | 2.176.752 5,45% | 627,59 | 0,00136612 | 0,00000949 | ||
23:58:15 06/05/2026 | 42 | 7.388.663 18,48% | 5,36 | 0,00003962 | 0,00003192 | ||
23:58:14 06/05/2026 | 55 | 2.055.125 5,14% | 4,58 | 0,00000943 | 0,00000892 | ||
23:58:13 06/05/2026 | 39 | 3.202.390 8,01% | 19,37 | 0,00006205 | 0,00001394 | ||
23:58:12 06/05/2026 | 41 | 7.778.669 19,45% | 5,16 | 0,0000402 | 0,00003351 | ||
23:58:11 06/05/2026 | 17 | 939.907 2,35% | 472,8 | 0,00044439 | 0,00000408 | ||
23:58:10 06/05/2026 | 37 | 1.691.283 4,23% | 5,46 | 0,00000923 | 0,00000739 | ||
23:58:09 06/05/2026 | 45 | 6.197.506 15,5% | 37,24 | 0,0002308 | 0,00002693 | ||
23:58:08 06/05/2026 | 41 | 1.900.783 4,76% | 63,68 | 0,00012105 | 0,00000831 | ||
23:58:07 06/05/2026 | 40 | 1.811.098 4,53% | 16,99 | 0,00003077 | 0,00000796 | ||
23:58:06 06/05/2026 | 43 | 5.339.612 13,35% | 5,9 | 0,00003154 | 0,0000234 | ||
23:58:05 06/05/2026 | 24 | 1.906.230 4,77% | 38,77 | 0,00007391 | 0,0000084 | ||
23:58:04 06/05/2026 | 25 | 1.813.846 4,54% | 21,74 | 0,00003944 | 0,00000804 | ||
23:58:03 06/05/2026 | 25 | 5.580.692 13,96% | 32,18 | 0,0001796 | 0,00002464 | ||
23:58:02 06/05/2026 | 26 | 5.999.847 15% | 34,79 | 0,00020877 | 0,00002633 | ||
23:58:01 06/05/2026 | 24 | 2.199.880 5,5% | 5,14 | 0,00001132 | 0,0000097 | ||
23:58:00 06/05/2026 | 15 | 5.664.742 14,17% | 16,77 | 0,00009503 | 0,00002487 | ||
23:57:59 06/05/2026 | 20 | 3.225.583 8,07% | 52,32 | 0,00016877 | 0,00001419 |
