Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:43:23 | 22 | 1.210.183 3,03 % | 14,39 | 0,00001741 | 0,00001201 | ||
08.05.2026, 06:43:23 | 23 | 1.192.818 2,99 % | 144,98 | 0,00017294 | 0,00001193 | ||
08.05.2026, 06:43:22 | 24 | 10.348.295 25,88 % | 11,59 | 0,00011997 | 0,00010164 | ||
08.05.2026, 06:43:21 | 25 | 1.771.539 4,43 % | 11,8 | 0,00002091 | 0,00001751 | ||
08.05.2026, 06:43:20 | 28 | 1.510.913 3,78 % | 12,14 | 0,00001835 | 0,00001504 | ||
08.05.2026, 06:43:19 | 23 | 5.809.950 14,53 % | 11,29 | 0,00006561 | 0,00005753 | ||
08.05.2026, 06:43:18 | 23 | 1.548.265 3,88 % | 192,98 | 0,00029878 | 0,00001543 | ||
08.05.2026, 06:43:17 | 14 | 1.057.852 2,65 % | 10,37 | 0,00001097 | 0,00001063 | ||
08.05.2026, 06:43:16 | 22 | 6.282.572 15,71 % | 11,31 | 0,00007111 | 0,00006275 | ||
08.05.2026, 06:43:15 | 18 | 1.153.751 2,89 % | 12,91 | 0,00001489 | 0,00001161 | ||
08.05.2026, 06:43:14 | 27 | 1.814.206 4,54 % | 94,67 | 0,00017176 | 0,00001838 | ||
08.05.2026, 06:43:13 | 26 | 6.387.347 15,97 % | 229,47 | 0,0014657 | 0,00006427 | ||
08.05.2026, 06:43:12 | 21 | 1.550.974 3,88 % | 14,46 | 0,00002243 | 0,00001571 | ||
08.05.2026, 06:43:11 | 18 | 5.310.067 13,28 % | 11,51 | 0,00006113 | 0,0000536 | ||
08.05.2026, 06:43:10 | 21 | 1.398.718 3,5 % | 10,4 | 0,00001455 | 0,00001422 | ||
08.05.2026, 06:43:09 | 21 | 1.317.113 3,3 % | 12,78 | 0,00001683 | 0,00001349 | ||
08.05.2026, 06:43:08 | 40 | 6.465.988 16,17 % | 318,81 | 0,00206147 | 0,00006578 | ||
08.05.2026, 06:43:07 | 10 | 323.192 0,81 % | 10,28 | 0,00000332 | 0,00000332 | ||
08.05.2026, 06:43:06 | 12 | 1.551.154 3,88 % | 13,06 | 0,00002025 | 0,00001606 | ||
08.05.2026, 06:43:05 | 23 | 8.648.087 21,63 % | 26,97 | 0,00023326 | 0,00008834 |
