区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 07:56:01 | 52 | 8,887,041 22.22% | 26.09 | 0.00023186 | 0.00018487 | ||
2026/04/23 07:56:00 | 34 | 1,062,573 2.66% | 21.25 | 0.00002258 | 0.00002229 | ||
2026/04/23 07:55:59 | 35 | 897,626 2.25% | 28.04 | 0.00002517 | 0.00001899 | ||
2026/04/23 07:55:58 | 90 | 11,872,028 29.69% | 35.27 | 0.00041872 | 0.00024561 | ||
2026/04/23 07:55:57 | 6 | 194,471 0.49% | 52.33 | 0.00001017 | 0.00000406 | ||
2026/04/23 07:55:56 | 47 | 1,664,470 4.17% | 21.36 | 0.00003555 | 0.00003504 | ||
2026/04/23 07:55:55 | 22 | 10,013,760 25.04% | 22.27 | 0.00022302 | 0.00020719 | ||
2026/04/23 07:55:54 | 33 | 3,877,691 9.7% | 1.22 | 0.00474464 | 0.00008025 | ||
2026/04/23 07:55:53 | 43 | 1,707,156 4.27% | 24.9 | 0.00004251 | 0.00003556 | ||
2026/04/23 07:55:52 | 39 | 5,077,840 12.7% | 21.59 | 0.00010965 | 0.00010544 | ||
2026/04/23 07:55:51 | 16 | 1,945,985 4.87% | 51 | 0.00009926 | 0.00004064 | ||
2026/04/23 07:55:50 | 12 | 1,233,248 3.09% | 100.49 | 0.00012393 | 0.00002596 | ||
2026/04/23 07:55:49 | 12 | 4,587,334 11.47% | 39.54 | 0.00018142 | 0.0000964 | ||
2026/04/23 07:55:48 | 17 | 725,737 1.82% | 153.87 | 0.00011167 | 0.00001539 | ||
2026/04/23 07:55:47 | 25 | 752,468 1.89% | 224.02 | 0.00016857 | 0.00001611 | ||
2026/04/23 07:55:46 | 34 | 5,810,392 14.53% | 27.05 | 0.00015719 | 0.00012374 | ||
2026/04/23 07:55:45 | 31 | 1,035,688 2.59% | 21.73 | 0.00002251 | 0.00002224 | ||
2026/04/23 07:55:44 | 38 | 1,404,545 3.52% | 26.29 | 0.00003693 | 0.00003038 | ||
2026/04/23 07:55:43 | 43 | 4,957,192 12.4% | 53.05 | 0.00026298 | 0.00010695 | ||
2026/04/23 07:55:42 | 35 | 2,528,733 6.33% | 34.64 | 0.00008761 | 0.00005478 |
