Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 06:59:36 | 33 | 3.428.633 %8,58 | 156,92 | 0,00053802 | 0,00001522 | ||
08.05.2026 06:59:35 | 33 | 1.910.156 %4,78 | 29,71 | 0,00005676 | 0,00000853 | ||
08.05.2026 06:59:34 | 24 | 5.508.312 %13,78 | 5,46 | 0,00003009 | 0,00002449 | ||
08.05.2026 06:59:33 | 21 | 1.567.946 %3,92 | 5,9 | 0,00000925 | 0,00000702 | ||
08.05.2026 06:59:32 | 23 | 1.352.636 %3,39 | 5,66 | 0,00000766 | 0,0000061 | ||
08.05.2026 06:59:31 | 29 | 6.057.588 %15,15 | 30,79 | 0,00018651 | 0,00002716 | ||
08.05.2026 06:59:30 | 22 | 1.736.144 %4,35 | 5,47 | 0,0000095 | 0,00000783 | ||
08.05.2026 06:59:29 | 19 | 1.213.159 %3,04 | 6,99 | 0,00000848 | 0,00000551 | ||
08.05.2026 06:59:28 | 26 | 9.057.380 %22,65 | 9,64 | 0,00008738 | 0,0000406 | ||
08.05.2026 06:59:27 | 20 | 1.591.636 %3,98 | 835,99 | 0,00133059 | 0,00000718 | ||
08.05.2026 06:59:26 | 26 | 2.135.654 %5,34 | 79,15 | 0,00016903 | 0,00000969 | ||
08.05.2026 06:59:25 | 25 | 5.608.907 %14,03 | 5,5 | 0,00003087 | 0,00002533 | ||
08.05.2026 06:59:24 | 16 | 1.592.903 %3,99 | 5,62 | 0,00000895 | 0,00000724 | ||
08.05.2026 06:59:23 | 27 | 1.838.306 %4,6 | 87,79 | 0,0001614 | 0,00000841 | ||
08.05.2026 06:59:22 | 32 | 5.434.314 %13,59 | 5,55 | 0,00003019 | 0,00002476 | ||
08.05.2026 06:59:21 | 17 | 3.596.489 %9 | 4,7 | 0,00001693 | 0,0000164 | ||
08.05.2026 06:59:20 | 25 | 2.035.769 %5,09 | 5,4 | 0,00001099 | 0,00000933 | ||
08.05.2026 06:59:19 | 27 | 5.617.539 %14,05 | 6,33 | 0,00003557 | 0,00002565 | ||
08.05.2026 06:59:18 | 15 | 1.361.395 %3,41 | 118,51 | 0,00016134 | 0,00000626 | ||
08.05.2026 06:59:17 | 29 | 1.988.148 %4,98 | 5,61 | 0,00001115 | 0,00000919 |
