ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 07:26:03 | 20 | 1,372,802 3.44% | 2.94 | 0.00000404 | 0.00000312 | ||
2026/05/08 07:26:02 | 23 | 8,941,466 22.36% | 1.12 | 0.0100895 | 0.00002005 | ||
2026/05/08 07:26:01 | 15 | 8,965,976 22.42% | 26.09 | 0.00023399 | 0.00001982 | ||
2026/05/08 07:26:00 | 24 | 2,030,287 5.08% | 2.73 | 0.00000556 | 0.00000451 | ||
2026/05/08 07:25:59 | 21 | 1,632,030 4.09% | 2.92 | 0.00000476 | 0.00000365 | ||
2026/05/08 07:25:58 | 43 | 9,178,141 22.95% | 19.68 | 0.00018065 | 0.00002023 | ||
2026/05/08 07:25:57 | 49 | 2,613,219 6.54% | 48.01 | 0.00012546 | 0.00000578 | ||
2026/05/08 07:25:56 | 70 | 3,847,887 9.62% | 122.96 | 0.00047315 | 0.00000852 | ||
2026/05/08 07:25:55 | 61 | 11,936,778 29.85% | 6.33 | 0.00007566 | 0.00002583 | ||
2026/05/08 07:25:54 | 64 | 2,466,766 6.17% | 2.27 | 0.00000561 | 0.00000536 | ||
2026/05/08 07:25:53 | 64 | 2,908,467 7.28% | 2.5 | 0.00000727 | 0.00000634 | ||
2026/05/08 07:25:52 | 76 | 10,711,077 26.78% | 20.02 | 0.00021446 | 0.0000229 | ||
2026/05/08 07:25:51 | 72 | 3,036,324 7.6% | 48.92 | 0.00014854 | 0.00000651 | ||
2026/05/08 07:25:50 | 44 | 2,188,964 5.48% | 2.32 | 0.00000508 | 0.00000471 | ||
2026/05/08 07:25:49 | 61 | 9,284,459 23.22% | 2.97 | 0.00002764 | 0.00001971 | ||
2026/05/08 07:25:48 | 58 | 2,312,783 5.79% | 2.28 | 0.00000529 | 0.00000493 | ||
2026/05/08 07:25:47 | 67 | 3,334,155 8.34% | 49.34 | 0.00016453 | 0.00000712 | ||
2026/05/08 07:25:46 | 44 | 1,878,456 4.7% | 2.28 | 0.00000429 | 0.00000403 | ||
2026/05/08 07:25:46 | 169 | 29,653,412 74.14% | 13.86 | 0.00041124 | 0.00005922 | ||
2026/05/08 07:25:41 | 21 | 1,133,519 2.84% | 2.33 | 0.00000265 | 0.00000238 |
