Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:48 08/05/2026 | 19 | 1.112.202 2,79% | 10,7 | 0,00001191 | 0,00000739 | ||
01:05:47 08/05/2026 | 21 | 1.301.198 3,26% | 73,35 | 0,00009544 | 0,00000872 | ||
01:05:46 08/05/2026 | 22 | 4.324.634 10,82% | 19,93 | 0,00008621 | 0,00002895 | ||
01:05:45 08/05/2026 | 23 | 1.432.407 3,59% | 8,44 | 0,00001209 | 0,00000965 | ||
01:05:44 08/05/2026 | 21 | 1.331.077 3,33% | 189,79 | 0,00025262 | 0,00000904 | ||
01:05:43 08/05/2026 | 19 | 5.705.023 14,27% | 22,67 | 0,00012934 | 0,00003857 | ||
01:05:42 08/05/2026 | 19 | 1.935.996 4,84% | 7,25 | 0,00001404 | 0,00001316 | ||
01:05:41 08/05/2026 | 16 | 981.862 2,46% | 9,23 | 0,00000907 | 0,00000673 | ||
01:05:40 08/05/2026 | 23 | 5.994.400 14,99% | 8,53 | 0,00005115 | 0,00004088 | ||
01:05:39 08/05/2026 | 24 | 1.482.042 3,71% | 146,75 | 0,00021749 | 0,00001018 | ||
01:05:38 08/05/2026 | 27 | 1.763.421 4,41% | 1,6 | 0,0028257 | 0,00001219 | ||
01:05:37 08/05/2026 | 29 | 6.407.140 16,02% | 1,62 | 0,01043973 | 0,00004398 | ||
01:05:36 08/05/2026 | 25 | 2.352.865 5,89% | 8,22 | 0,00001936 | 0,00001622 | ||
01:05:35 08/05/2026 | 29 | 5.398.617 13,5% | 15,49 | 0,00008366 | 0,00003708 | ||
01:05:34 08/05/2026 | 25 | 1.935.060 4,84% | 63,97 | 0,0001238 | 0,00001336 | ||
01:05:33 08/05/2026 | 26 | 1.658.709 4,15% | 75,81 | 0,00012575 | 0,00001153 | ||
01:05:32 08/05/2026 | 32 | 2.129.048 5,33% | 60,96 | 0,00012979 | 0,00001488 | ||
01:05:31 08/05/2026 | 34 | 5.712.151 14,29% | 12,7 | 0,00007259 | 0,00003973 | ||
01:05:30 08/05/2026 | 21 | 2.627.544 6,57% | 7,97 | 0,00002095 | 0,00001835 | ||
01:05:29 08/05/2026 | 19 | 1.618.209 4,05% | 121,97 | 0,00019737 | 0,00001137 |
