Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 10:47:18 | 27 | 1.626.492 4,07 % | 175,8 | 0,00028593 | 0,0000035 | ||
07.05.2026, 10:47:17 | 36 | 2.907.757 7,27 % | 801,94 | 0,00233185 | 0,00000628 | ||
07.05.2026, 10:47:16 | 30 | 7.735.154 19,34 % | 329,92 | 0,00255201 | 0,00001654 | ||
07.05.2026, 10:47:15 | 33 | 3.239.068 8,1 % | 5,59 | 0,01811589 | 0,00000694 | ||
07.05.2026, 10:47:14 | 25 | 2.064.167 5,17 % | 1,24 | 0,00256239 | 0,00000444 | ||
07.05.2026, 10:47:13 | 29 | 6.429.732 16,08 % | 2,2 | 0,01415014 | 0,00001375 | ||
07.05.2026, 10:47:12 | 34 | 2.672.795 6,69 % | 12,07 | 0,03227778 | 0,00000574 | ||
07.05.2026, 10:47:11 | 23 | 2.437.318 6,1 % | 2,85 | 0,00000696 | 0,00000525 | ||
07.05.2026, 10:47:10 | 26 | 4.980.200 12,46 % | 7,29 | 0,00003634 | 0,00001071 | ||
07.05.2026, 10:47:09 | 25 | 3.709.868 9,28 % | 19,63 | 0,00007285 | 0,00000798 | ||
07.05.2026, 10:47:08 | 22 | 1.297.445 3,25 % | 3,51 | 0,00000455 | 0,00000281 | ||
07.05.2026, 10:47:07 | 27 | 4.999.992 12,5 % | 2,95 | 0,00001479 | 0,00001081 | ||
07.05.2026, 10:47:06 | 27 | 1.695.717 4,24 % | 15,09 | 0,00002559 | 0,00000369 | ||
07.05.2026, 10:47:05 | 29 | 1.802.702 4,51 % | 37,82 | 0,00006818 | 0,00000394 | ||
07.05.2026, 10:47:04 | 27 | 2.150.673 5,38 % | 568,66 | 0,00122302 | 0,00000473 | ||
07.05.2026, 10:47:03 | 46 | 6.285.534 15,72 % | 69,69 | 0,00043806 | 0,00001374 | ||
07.05.2026, 10:47:02 | 12 | 737.312 1,85 % | 34,51 | 0,00002544 | 0,00000162 | ||
07.05.2026, 10:47:01 | 34 | 7.488.968 18,73 % | 75,17 | 0,00056298 | 0,00001636 | ||
07.05.2026, 10:47:00 | 21 | 1.544.290 3,87 % | 130,69 | 0,00020183 | 0,00000339 | ||
07.05.2026, 10:46:59 | 30 | 5.341.145 13,36 % | 26,5 | 0,00014159 | 0,0000117 |
