Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:57:11 | 23 | 1 960 269 4,91 % | 27,12 | 0,00005316 | 0,00001397 | ||
07.05.2026, 21:57:10 | 65 | 3 370 067 8,43 % | 1,51 | 0,00509425 | 0,00002407 | ||
07.05.2026, 21:57:09 | 87 | 7 725 837 19,32 % | 1,23 | 0,0095321 | 0,00005459 | ||
07.05.2026, 21:57:08 | 62 | 4 927 723 12,32 % | 3,54 | 0,01746952 | 0,00003491 | ||
07.05.2026, 21:57:07 | 70 | 5 484 899 13,72 % | 3,3 | 0,01810367 | 0,00003868 | ||
07.05.2026, 21:57:06 | 154 | 12 083 599 30,21 % | 3,38 | 0,0409163 | 0,00008338 | ||
07.05.2026, 21:57:01 | 25 | 6 005 514 15,02 % | 87,11 | 0,00052318 | 0,00004272 | ||
07.05.2026, 21:57:00 | 25 | 2 275 767 5,69 % | 233,45 | 0,00053128 | 0,00001626 | ||
07.05.2026, 21:56:59 | 34 | 4 551 838 11,38 % | 16,35 | 0,0744447 | 0,00003248 | ||
07.05.2026, 21:56:58 | 27 | 1 609 172 4,03 % | 56,17 | 0,00009039 | 0,00001156 | ||
07.05.2026, 21:56:57 | 26 | 2 221 636 5,56 % | 97,08 | 0,00021568 | 0,00001604 | ||
07.05.2026, 21:56:56 | 25 | 5 459 254 13,65 % | 893,43 | 0,00487751 | 0,00003925 | ||
07.05.2026, 21:56:55 | 31 | 5 989 279 14,98 % | 37,73 | 0,00022601 | 0,00004281 | ||
07.05.2026, 21:56:54 | 26 | 11 829 440 29,58 % | 15,71 | 0,00018584 | 0,00008268 | ||
07.05.2026, 21:56:53 | 23 | 1 777 387 4,45 % | 90,72 | 0,00016125 | 0,0000125 | ||
07.05.2026, 21:56:52 | 28 | 2 008 026 5,03 % | 296,15 | 0,00059468 | 0,0000142 | ||
07.05.2026, 21:56:51 | 26 | 1 537 812 3,85 % | 288,23 | 0,00044325 | 0,00001095 | ||
07.05.2026, 21:56:50 | 27 | 1 322 199 3,31 % | 42,81 | 0,0000566 | 0,00000949 | ||
07.05.2026, 21:56:49 | 36 | 2 551 452 6,38 % | 128,22 | 0,00032716 | 0,00001838 | ||
07.05.2026, 21:56:48 | 44 | 7 042 536 17,61 % | 17,6 | 0,000124 | 0,00005031 |
