Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 23:38:43 | 22 | 6.728.740 %16,83 | 526,07 | 0,0035398 | 0,00006941 | ||
07.05.2026 23:38:42 | 24 | 5.284.707 %13,22 | 16,25 | 0,0000859 | 0,00005431 | ||
07.05.2026 23:38:41 | 23 | 1.095.721 %2,74 | 16,54 | 0,00001812 | 0,00001135 | ||
07.05.2026 23:38:40 | 24 | 1.649.608 %4,13 | 12,48 | 0,00002059 | 0,0000172 | ||
07.05.2026 23:38:39 | 18 | 9.959.180 %24,9 | 16,1 | 0,00016036 | 0,00010212 | ||
07.05.2026 23:38:38 | 32 | 1.967.794 %4,92 | 56,8 | 0,00011177 | 0,00002029 | ||
07.05.2026 23:38:37 | 10 | 688.769 %1,73 | 41,44 | 0,00002854 | 0,00000717 | ||
07.05.2026 23:38:36 | 32 | 5.855.685 %14,64 | 11,56 | 0,00006774 | 0,00006063 | ||
07.05.2026 23:38:35 | 38 | 2.809.075 %7,03 | 12,99 | 0,00003649 | 0,00002918 | ||
07.05.2026 23:38:34 | 5 | 518.625 %1,3 | 11,17 | 0,00000579 | 0,00000544 | ||
07.05.2026 23:38:33 | 26 | 5.244.421 %13,12 | 16,52 | 0,00008667 | 0,00005483 | ||
07.05.2026 23:38:32 | 27 | 1.645.987 %4,12 | 744,5 | 0,00122545 | 0,00001732 | ||
07.05.2026 23:38:31 | 16 | 1.394.389 %3,49 | 12,82 | 0,00001788 | 0,00001478 | ||
07.05.2026 23:38:30 | 28 | 5.963.754 %14,91 | 12,33 | 0,00007353 | 0,00006287 | ||
07.05.2026 23:38:29 | 27 | 1.563.043 %3,91 | 16,62 | 0,00002598 | 0,00001659 | ||
07.05.2026 23:38:28 | 22 | 6.620.736 %16,56 | 15,63 | 0,00010351 | 0,00006975 | ||
07.05.2026 23:38:27 | 18 | 1.077.688 %2,7 | 61,44 | 0,00006621 | 0,00001144 | ||
07.05.2026 23:38:26 | 21 | 2.706.126 %6,77 | 20,72 | 0,00005608 | 0,00002885 | ||
07.05.2026 23:38:25 | 24 | 6.554.768 %16,39 | 106,1 | 0,00069546 | 0,00006937 | ||
07.05.2026 23:38:24 | 24 | 1.961.922 %4,91 | 79,54 | 0,00015605 | 0,00002088 |
