İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,05426792 | 0,00000009 | |||||
mint | 08.05.2026 11:54:18 | 0,01 | 0,00000093 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0667 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0484 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0405 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0727 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0396 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0832 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0631 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 11:54:18 | 0,0489 | 0,00000009 |
