İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
login | 08.05.2026 09:29:06 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
0xf1910f70 | 08.05.2026 09:29:06 | 0AVAX | 0,00000131 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0742 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0929 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0318 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0789 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0305 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0523 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0849 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0749 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0894 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0943 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0819 | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 0,0546 | 0,00000009 | |||||
setData | 08.05.2026 09:29:06 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
addLiquidity | 08.05.2026 09:29:06 | 0AVAX | 0,00000155 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 09:29:06 | 0AVAX | 0,00000136 | |||||
transmit | 08.05.2026 09:29:06 | 0AVAX | 0,00013631 | |||||
multicall | 08.05.2026 09:29:06 | 0AVAX | 0,00023882 | |||||
AVAX transfer | 08.05.2026 09:29:06 | 5,6 | 0,00003159 |
