Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:54:41 23/04/2026 | 153 | 0,00039752 | |
08:54:39 23/04/2026 | 107 | 0,00022851 | |
08:54:37 23/04/2026 | 124 | 0,00019358 | |
08:54:35 23/04/2026 | 118 | 0,00040193 | |
08:54:33 23/04/2026 | 133 | 0,00023941 | |
08:54:31 23/04/2026 | 126 | 0,00056148 | |
08:54:29 23/04/2026 | 131 | 0,00041042 | |
08:54:27 23/04/2026 | 107 | 0,00014266 | |
08:54:25 23/04/2026 | 115 | 0,00024149 | |
08:54:23 23/04/2026 | 106 | 0,00017927 | |
08:54:21 23/04/2026 | 106 | 0,00015877 | |
08:54:19 23/04/2026 | 109 | 0,00026595 | |
08:54:17 23/04/2026 | 119 | 0,00022095 | |
08:54:15 23/04/2026 | 146 | 0,00035358 | |
08:54:13 23/04/2026 | 145 | 0,00086442 | |
08:54:11 23/04/2026 | 114 | 0,00029152 | |
08:54:09 23/04/2026 | 145 | 0,00017402 | |
08:54:07 23/04/2026 | 145 | 0,00020349 | |
08:54:05 23/04/2026 | 141 | 0,00155471 | |
08:54:03 23/04/2026 | 193 | 0,00347552 |
