Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:00:57 07/05/2026 | 441 | 0,00079682 | |
18:00:55 07/05/2026 | 460 | 0,00082015 | |
18:00:53 07/05/2026 | 517 | 0,0013662 | |
18:00:51 07/05/2026 | 478 | 0,0016738 | |
18:00:49 07/05/2026 | 574 | 0,00131238 | |
18:00:47 07/05/2026 | 538 | 0,00098203 | |
18:00:45 07/05/2026 | 473 | 0,00091318 | |
18:00:43 07/05/2026 | 536 | 0,00194909 | |
18:00:41 07/05/2026 | 504 | 0,00155798 | |
18:00:39 07/05/2026 | 407 | 0,00074669 | |
18:00:37 07/05/2026 | 406 | 0,00075928 | |
18:00:35 07/05/2026 | 500 | 0,00149172 | |
18:00:33 07/05/2026 | 366 | 0,00088643 | |
18:00:31 07/05/2026 | 383 | 0,00052616 | |
18:00:29 07/05/2026 | 338 | 0,00070795 | |
18:00:27 07/05/2026 | 316 | 0,00044632 | |
18:00:25 07/05/2026 | 254 | 0,00054128 | |
18:00:23 07/05/2026 | 238 | 0,00074134 | |
18:00:21 07/05/2026 | 229 | 0,0003917 | |
18:00:19 07/05/2026 | 227 | 0,00029453 |
