Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferOut | 23/04/2026, 06:46:57 | 0.00039573 | 0.00000379 | |||||
0x02000d01 | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02000d01 | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000169 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
reset | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000507 | |||||
exactInputSingle | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000203 | |||||
0x02000d01 | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00002833 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 06:46:57 | 0.000002 | 0.00000012 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x6f074e32 | 23/04/2026, 06:46:57 | 0.00000048 | 0.0000003 | |||||
0x650b8725 | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
mintTo | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
transfer | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
0xc30002af | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x02000d01 | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02000d01 | 23/04/2026, 06:46:57 | 0ETH | 0.00000024 |
