İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0x8c86d26b | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0x02000d01 | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
report | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
transferWithAuthorization | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
transfer | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0x69fd1b23 | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,0000147 | |||||
0x2213bc0b | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
0xd4b902c9 | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026 07:05:17 | 0,00000008 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
handleOps | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
mint | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
withdraw | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x02000d01 | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
0x942b67dc | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
multicall | 08.05.2026 07:05:17 | 0ETH | 0,00000794 |
