Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0193b9fc | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 04:35:07 | 0,00000196 | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 04:35:07 | < 0,00000001 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026, 04:35:07 | 0,00000001 | 0,00000011 | |||||
0x5919af98 | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xb406fe5d | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0xb30fdf7b | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0xdf0002af | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
approve | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
claimWithSignature | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
updatePrices | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.04.2026, 04:35:07 | 0,1347 | 0,00000063 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23.04.2026, 04:35:07 | 0,0000015 | 0,00000132 | |||||
openMarketTrade | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transferFrom | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execTransaction | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
handleOps | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
0xb30fdf7b | 23.04.2026, 04:35:07 | 0ETH | 0,00000301 |
