Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026243 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 1 | 0,00026646 | 0,00000672 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 1,00253968 | 0,00001 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026093 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00028322 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00070465 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001023 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00030459 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026298 | 0,0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
