Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 0 | 3 946 | 57 | Frappe en coursProgression : 17,67 % | 07/10/2024 23:56:05 | |
| 2342 | -- | 1 202 | 57 | Frappe en coursProgression : 2,35 % | 01/12/2024 11:09:55 | |
| 2343 | 0 | 321 | 57 | Frappe en coursProgression : 16,91 % | 16/12/2024 12:41:09 | |
| 2344 | -- | 742 | 57 | Frappe en coursProgression : 0,74 % | 06/02/2025 18:08:22 | |
| 2345 | -- | 267 | 57 | Offre totale fixe | 24/08/2025 23:17:50 | |
| 2346 | 0 | 84 | 57 | Offre totale fixe | 05/09/2025 10:39:21 | |
| 2347 | -- | 216 | 57 | Offre totale fixe | 03/10/2025 04:30:28 | |
| 2348 | -- | 223 | 57 | Offre totale fixe | 04/10/2025 16:28:18 | |
| 2349 | -- | 983 | 56 | Frappe en coursProgression : 1,52 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2350 | 0 | 134 | 56 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2351 | -- | 1 337 | 56 | Frappe en coursProgression : 1,75 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2352 | $0,002321 | 393 | 56 | Frappe en coursProgression : 2,61 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2353 | -- | 267 | 56 | Frappe en coursProgression : 1,94 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2354 | 0 | 1 243 | 56 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2355 | -- | 173 | 56 | Frappe en coursProgression : 11,79 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2356 | -- | 436 | 56 | Frappe en coursProgression : 13,18 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 2357 | -- | 311 | 56 | Frappe en coursProgression : 20,38 % | 20/04/2024 10:14:39 | |
| 2358 | 0 | 796 | 56 | Frappe en coursProgression : 3,39 % | 21/04/2024 03:48:01 | |
| 2359 | -- | 458 | 56 | Frappe en coursProgression : 2,1 % | 23/04/2024 22:33:04 | |
| 2360 | 0 | 344 | 56 | Frappe clôturée | 27/04/2024 11:44:47 |















