Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,57122089 | 0,00000168 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 2 | 1 | 0,00149211 | 0,00000211 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 2 | 2 | 3,98767817 | 0,00000248 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 6 | 0,05437046 | 0,00000316 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 8 | 0,06070941 | 0,00000445 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 5 | 0,06322601 | 0,00000275 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 6 | 0,06764274 | 0,00000285 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 3 | 0,06881244 | 0,00000185 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,05833989 | 0,00000295 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 3 | 2 | 3,05853085 | 0,00000304 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 4 | 0,00416 | 0,0000025 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 19 | 1 | 0,11240403 | 0,0000214 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,01436612 | 0,00000256 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00115722 | 0,00000256 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,02668231 | 0,00000256 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 9 | 1 | 0,00528847 | 0,0000078 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 6 | 5 | 0,00013179 | 0,00000764 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 8 | 0,00003702 | 0,00000412 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,01034033 | 0,0000017 | ||
22:29:16 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00232689 | 0,0000017 |
