Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 2 | 0,00303545 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 3 | 0,00001163 | 0,00000197 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 1 | 0,00114 | 0,0000011 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 6 | 0,03951649 | 0,00000265 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 1 | 0,00063573 | 0,0000011 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 9 | 0,09294393 | 0,00000362 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 3 | 0,00362678 | 0,00000172 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 1 | 2 | 0,00063142 | 0,00000142 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 10 | 1 | 0,0011841 | 0,00000722 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 27 | 1 | 0,3372619 | 0,00001878 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 7 | 2 | 0,00035049 | 0,00000549 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 3 | 2 | 0,02254257 | 0,0000028 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 2 | 2 | 0,01081685 | 0,00000209 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 3 | 2 | 0,01502426 | 0,00000277 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 3 | 1 | 0,00129674 | 0,00000246 | ||
08.05.2026, 09:25:55 | 3 | 1 | 0,0010316 | 0,00000246 |
