Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 61 | 0,14481853 | 0,00004853 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 1 | 0,01172318 | 0,0000028 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 2 | 0,00250346 | 0,00000559 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 2 | 0,0154136 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 2 | 2 | 0,00362119 | 0,00000609 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 2 | 0,01264977 | 0,00000472 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,15895858 | 0,00000503 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 2 | 0,00001198 | 0,00000573 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 2 | 0,07625695 | 0,00000519 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 2 | 2 | 0,01181287 | 0,00000548 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 5 | 2 | 0,05507237 | 0,00001565 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 1 | 0,00055705 | 0,00000286 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 1 | 0,00020398 | 0,00000499 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,00073759 | 0,00000574 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,00010123 | 0,00000574 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,00016872 | 0,00000574 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,00008003 | 0,00000574 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,00012559 | 0,00000574 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,0000467 | 0,00000574 | ||
08.05.2026, 07:58:29 | 1 | 3 | 0,00002435 | 0,00000574 |
