Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000109 | 0,00000109 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,014 | 0,00000132 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000755 | 0,00000209 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001358 | 0,00000266 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 3 | 1 | 0,01036506 | 0,00000314 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 4 | 1 | 0,01165271 | 0,00000405 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 15 | 1 | 0,01619409 | 0,0000106 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 6 | 1 | 0,01886251 | 0,00000587 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 126 | 2 | 0,57563863 | 0,00008625 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00062751 | 0,00000113 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00087088 | 0,00000141 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00061 | 0,00000113 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00249492 | 0,00000142 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00058212 | 0,00000113 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00049574 | 0,00000141 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00224688 | 0,0000011 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000047 | 0,0000014 | ||
23:51:45 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 |
