Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 2 | 0,00559782 | 0,00000482 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,00037547 | 0,00000312 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,00224774 | 0,00000385 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,00541218 | 0,00000385 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,00608361 | 0,00000385 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,0018776 | 0,00000385 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 2 | 0,00031091 | 0,00000445 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 2 | 0,00043289 | 0,00000445 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 3 | 2 | 0,01247892 | 0,00000876 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,00065098 | 0,00000348 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,13535005 | 0,00004629 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 2 | 1 | 0,02156747 | 0,00000599 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 2 | 0,00094016 | 0,00009211 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 2 | 136 | 0,41442229 | 0,00005374 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 2 | 2 | 0,00233601 | 0,00000836 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 2 | 0,99014669 | 0,00000349 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 2 | 1 | 0,00268223 | 0,00001067 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,2382949 | 0,00000603 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 1 | 0,11534957 | 0,00000603 | ||
08/05/2026, 02:27:11 | 1 | 2 | 0,00042908 | 0,00000508 |
