Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 17:26:41 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:38 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:29 | 3 | 2.158 | 188.417 %0,48 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:26 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:23 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:20 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:17 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:14 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:08 | 2 | 1.280 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:26:02 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:25:59 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:25:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:25:53 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:25:50 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:25:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 17:25:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
