Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:15 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:35:13 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:35:11 08/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
10:35:09 08/05/2026 | 3 | 1.521 | 127.395 0,43% | 252 | ||
10:35:07 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:35:05 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:35:03 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:35:01 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:34:59 08/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
10:34:57 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:34:55 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:34:53 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:34:51 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:34:49 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:34:47 08/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10:34:45 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:34:43 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:34:41 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:34:39 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
10:34:37 08/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
