Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 22:23:29 | 103 | 11.793.342 %21,45 | 0,077215 | 0,00091062 | 0,00009106 | ||
27.05.2026 22:23:28 | 94 | 13.105.771 %23,83 | 0,05791 | 0,00075896 | 0,00007589 | ||
27.05.2026 22:23:28 | 90 | 18.025.683 %32,78 | 0,095121 | 0,00171462 | 0,00017146 | ||
27.05.2026 22:23:27 | 92 | 17.169.576 %31,22 | 0,202002 | 0,0034683 | 0,00034683 | ||
27.05.2026 22:23:27 | 83 | 16.861.693 %30,66 | 0,086164 | 0,00145288 | 0,00014528 | ||
27.05.2026 22:23:26 | 80 | 14.228.348 %25,87 | 0,067987 | 0,00096734 | 0,00009673 | ||
27.05.2026 22:23:26 | 66 | 14.760.447 %26,84 | 0,071762 | 0,00105924 | 0,00010592 | ||
27.05.2026 22:23:25 | 78 | 10.518.179 %19,13 | 0,103272 | 0,00108623 | 0,00010862 | ||
27.05.2026 22:23:25 | 84 | 12.101.370 %22,01 | 0,075599 | 0,00091485 | 0,00009148 | ||
27.05.2026 22:23:24 | 96 | 9.795.713 %17,82 | 0,113041 | 0,00110732 | 0,00011073 | ||
27.05.2026 22:23:24 | 113 | 12.386.385 %22,53 | 0,138418 | 0,0017145 | 0,00017145 | ||
27.05.2026 22:23:24 | 75 | 12.584.496 %22,89 | 0,09666 | 0,00121642 | 0,00012164 | ||
27.05.2026 22:23:23 | 100 | 14.699.925 %26,73 | 0,066871 | 0,000983 | 0,0000983 | ||
27.05.2026 22:23:23 | 69 | 10.284.301 %18,7 | 0,186675 | 0,00191982 | 0,00019198 | ||
27.05.2026 22:23:22 | 96 | 16.817.829 %30,58 | 0,169395 | 0,00284885 | 0,00028488 | ||
27.05.2026 22:23:22 | 112 | 15.103.869 %27,47 | 0,12641 | 0,00190928 | 0,00019092 | ||
27.05.2026 22:23:21 | 111 | 15.291.556 %27,81 | 0,12138 | 0,00185609 | 0,0001856 | ||
27.05.2026 22:23:21 | 76 | 6.825.276 %12,41 | 0,116096 | 0,00079239 | 0,00007923 | ||
27.05.2026 22:23:20 | 108 | 13.086.469 %23,8 | 0,113613 | 0,00148679 | 0,00014867 | ||
27.05.2026 22:23:20 | 93 | 13.990.653 %25,44 | 0,791899 | 0,01107919 | 0,00110791 |
