Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 21:04:28 | 123 | 19,099,116 34.73 % | 272.65 | 0.00520752 | 0.00052075 | ||
07/05/2026, 21:04:28 | 74 | 13,170,393 23.95 % | 938.69 | 0.012363 | 0.0012363 | ||
07/05/2026, 21:04:27 | 80 | 11,781,623 21.43 % | 63.18 | 0.00074437 | 0.00007443 | ||
07/05/2026, 21:04:27 | 99 | 13,309,258 24.2 % | 217.26 | 0.00289169 | 0.00028916 | ||
07/05/2026, 21:04:26 | 134 | 16,740,215 30.44 % | 159.04 | 0.00266238 | 0.00026623 | ||
07/05/2026, 21:04:26 | 89 | 15,629,376 28.42 % | 155.82 | 0.0024354 | 0.00024354 | ||
07/05/2026, 21:04:25 | 82 | 18,542,169 33.72 % | 69.29 | 0.00128485 | 0.00012848 | ||
07/05/2026, 21:04:25 | 101 | 17,675,828 32.14 % | 105.26 | 0.00186064 | 0.00018606 | ||
07/05/2026, 21:04:25 | 106 | 14,636,851 26.62 % | 69.25 | 0.00101367 | 0.00010136 | ||
07/05/2026, 21:04:24 | 105 | 12,577,322 22.87 % | 147.86 | 0.0018598 | 0.00018598 | ||
07/05/2026, 21:04:24 | 136 | 13,338,733 24.26 % | 217.2 | 0.00289718 | 0.00028971 | ||
07/05/2026, 21:04:23 | 55 | 5,338,200 9.71 % | 406.83 | 0.00217178 | 0.00021717 | ||
07/05/2026, 21:04:23 | 87 | 15,418,261 28.04 % | 96.11 | 0.00148195 | 0.00014819 | ||
07/05/2026, 21:04:22 | 88 | 12,314,842 22.4 % | 376.71 | 0.00463921 | 0.00046392 | ||
07/05/2026, 21:04:22 | 94 | 16,144,042 29.36 % | 172.04 | 0.00277745 | 0.00027774 | ||
07/05/2026, 21:04:21 | 97 | 19,131,614 34.79 % | 106.48 | 0.00203729 | 0.00020372 | ||
07/05/2026, 21:04:21 | 117 | 29,965,839 54.49 % | 86.72 | 0.00259885 | 0.00025988 | ||
07/05/2026, 21:04:20 | 97 | 13,421,538 24.41 % | 156.14 | 0.00209565 | 0.00020956 | ||
07/05/2026, 21:04:20 | 110 | 18,476,506 33.6 % | 87.69 | 0.00162036 | 0.00016203 | ||
07/05/2026, 21:04:20 | 98 | 14,195,232 25.81 % | 354.36 | 0.00503029 | 0.00050302 |
