區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 19:44:29 | 61 | 8,028,375 14.6% | 156.12 | 0.00125345 | 0.00012534 | ||
2026/05/07 19:44:29 | 80 | 15,539,702 28.26% | 61.89 | 0.00096179 | 0.00009617 | ||
2026/05/07 19:44:28 | 109 | 14,524,927 26.41% | 75.22 | 0.00109258 | 0.00010925 | ||
2026/05/07 19:44:28 | 77 | 9,895,556 18% | 84.96 | 0.00084082 | 0.00008408 | ||
2026/05/07 19:44:28 | 101 | 9,513,295 17.3% | 86.84 | 0.00082622 | 0.00008262 | ||
2026/05/07 19:44:27 | 95 | 14,956,507 27.2% | 64.94 | 0.00097127 | 0.00009712 | ||
2026/05/07 19:44:27 | 44 | 5,014,272 9.12% | 156.95 | 0.00078699 | 0.00007869 | ||
2026/05/07 19:44:26 | 116 | 15,996,782 29.09% | 87.29 | 0.00139641 | 0.00013964 | ||
2026/05/07 19:44:26 | 104 | 16,024,608 29.14% | 106.67 | 0.00170939 | 0.00017093 | ||
2026/05/07 19:44:25 | 92 | 18,471,487 33.59% | 70.82 | 0.00130817 | 0.00013081 | ||
2026/05/07 19:44:25 | 72 | 10,145,391 18.45% | 85.28 | 0.00086525 | 0.00008652 | ||
2026/05/07 19:44:24 | 90 | 14,440,012 26.26% | 81.34 | 0.0011746 | 0.00011746 | ||
2026/05/07 19:44:24 | 101 | 12,383,669 22.52% | 99.72 | 0.00123494 | 0.00012349 | ||
2026/05/07 19:44:23 | 89 | 15,483,014 28.16% | 65.76 | 0.0010182 | 0.00010182 | ||
2026/05/07 19:44:23 | 86 | 13,689,795 24.9% | 66.45 | 0.00090981 | 0.00009098 | ||
2026/05/07 19:44:23 | 75 | 9,863,275 17.94% | 71.4 | 0.00070427 | 0.00007042 | ||
2026/05/07 19:44:22 | 80 | 10,655,410 19.38% | 82.38 | 0.00087785 | 0.00008778 | ||
2026/05/07 19:44:22 | 102 | 23,463,934 42.67% | 76.13 | 0.00178648 | 0.00017864 | ||
2026/05/07 19:44:21 | 129 | 18,410,085 33.48% | 103.84 | 0.00191177 | 0.00019117 | ||
2026/05/07 19:44:21 | 80 | 17,131,489 31.15% | 86.57 | 0.00148317 | 0.00014831 |
