Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:19:53 | 55 | 4.849.014 8,82 % | 0,113366 | 0,00054971 | 0,00005497 | ||
28.05.2026, 05:19:53 | 54 | 7.282.371 13,25 % | 0,087082 | 0,00063416 | 0,00006341 | ||
28.05.2026, 05:19:52 | 39 | 6.358.819 11,57 % | 0,092257 | 0,00058664 | 0,00005866 | ||
28.05.2026, 05:19:52 | 51 | 6.844.180 12,45 % | 0,08278 | 0,00056656 | 0,00005665 | ||
28.05.2026, 05:19:51 | 43 | 7.347.664 13,36 % | 0,081118 | 0,00059603 | 0,0000596 | ||
28.05.2026, 05:19:51 | 47 | 6.231.998 11,34 % | 0,10163 | 0,00063335 | 0,00006333 | ||
28.05.2026, 05:19:50 | 37 | 8.800.194 16,01 % | 0,066161 | 0,00058223 | 0,00005822 | ||
28.05.2026, 05:19:50 | 37 | 2.454.914 4,47 % | 0,217657 | 0,00053433 | 0,00005343 | ||
28.05.2026, 05:19:49 | 41 | 5.356.282 9,74 % | 0,102386 | 0,0005484 | 0,00005484 | ||
28.05.2026, 05:19:49 | 41 | 3.611.138 6,57 % | 0,086875 | 0,00031371 | 0,00003137 | ||
28.05.2026, 05:19:48 | 43 | 7.890.243 14,35 % | 0,080043 | 0,00063155 | 0,00006315 | ||
28.05.2026, 05:19:48 | 52 | 7.058.986 12,84 % | 0,120636 | 0,00085157 | 0,00008515 | ||
28.05.2026, 05:19:48 | 52 | 8.475.025 15,41 % | 0,104641 | 0,00088684 | 0,00008868 | ||
28.05.2026, 05:19:47 | 42 | 8.917.167 16,22 % | 0,055659 | 0,00049632 | 0,00004963 | ||
28.05.2026, 05:19:47 | 42 | 6.503.362 11,83 % | 0,064994 | 0,00042268 | 0,00004226 | ||
28.05.2026, 05:19:46 | 45 | 3.690.938 6,72 % | 0,104312 | 0,00038501 | 0,0000385 | ||
28.05.2026, 05:19:46 | 45 | 8.328.465 15,15 % | 0,09047 | 0,00075348 | 0,00007534 | ||
28.05.2026, 05:19:45 | 64 | 6.719.366 12,22 % | 0,069704 | 0,00046837 | 0,00004683 | ||
28.05.2026, 05:19:45 | 59 | 6.899.613 12,55 % | 0,067488 | 0,00046564 | 0,00004656 | ||
28.05.2026, 05:19:44 | 60 | 6.419.786 11,68 % | 0,082702 | 0,00053093 | 0,00005309 |
