Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:43:31 | 84 | 10.224.263 18,59 % | 85,54 | 0,00087463 | 0,00008746 | ||
07.05.2026, 20:43:31 | 98 | 11.275.391 20,51 % | 79,24 | 0,00089355 | 0,00008935 | ||
07.05.2026, 20:43:30 | 89 | 10.801.168 19,64 % | 87,61 | 0,00094637 | 0,00009463 | ||
07.05.2026, 20:43:30 | 115 | 20.642.805 37,54 % | 66,41 | 0,00137104 | 0,0001371 | ||
07.05.2026, 20:43:29 | 82 | 15.540.009 28,26 % | 272,9 | 0,00424091 | 0,00042409 | ||
07.05.2026, 20:43:29 | 72 | 10.507.919 19,11 % | 82,19 | 0,00086374 | 0,00008637 | ||
07.05.2026, 20:43:28 | 85 | 12.658.093 23,02 % | 60,53 | 0,0007662 | 0,00007662 | ||
07.05.2026, 20:43:28 | 73 | 15.640.093 28,44 % | 66,35 | 0,00103785 | 0,00010378 | ||
07.05.2026, 20:43:28 | 81 | 11.059.222 20,11 % | 78,72 | 0,00087061 | 0,00008706 | ||
07.05.2026, 20:43:27 | 90 | 15.092.042 27,45 % | 86,13 | 0,00129989 | 0,00012998 | ||
07.05.2026, 20:43:27 | 70 | 7.501.431 13,64 % | 499,94 | 0,00375026 | 0,00037502 | ||
07.05.2026, 20:43:26 | 69 | 8.471.119 15,41 % | 117,52 | 0,00099555 | 0,00009955 | ||
07.05.2026, 20:43:26 | 111 | 18.347.132 33,36 % | 80,85 | 0,00148336 | 0,00014833 | ||
07.05.2026, 20:43:25 | 69 | 10.648.653 19,37 % | 110,25 | 0,00117408 | 0,0001174 | ||
07.05.2026, 20:43:25 | 103 | 15.486.534 28,16 % | 73,83 | 0,00114345 | 0,00011434 | ||
07.05.2026, 20:43:24 | 64 | 14.581.844 26,52 % | 77,47 | 0,00112973 | 0,00011297 | ||
07.05.2026, 20:43:24 | 68 | 7.641.372 13,9 % | 108,39 | 0,00082827 | 0,00008282 | ||
07.05.2026, 20:43:24 | 106 | 13.145.023 23,91 % | 120,09 | 0,00157869 | 0,00015786 | ||
07.05.2026, 20:43:23 | 78 | 11.385.666 20,71 % | 256,79 | 0,00292381 | 0,00029238 | ||
07.05.2026, 20:43:23 | 66 | 7.685.125 13,98 % | 200,16 | 0,00153825 | 0,00015382 |
