Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb38d37b7 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00000301 | |||||
0x80298ee2 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00000783 | |||||
0xeb9425e1 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00000743 | |||||
exactInputSingle | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00001506 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026, 06:59:20 | < 0.00000001 | 0.00000109 | |||||
0xeb9425e1 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00000554 | |||||
0x25356bc7 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00007516 | |||||
0xeb9425e1 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00000621 | |||||
0xd5f8f782 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00002358 | |||||
exactInputSingle | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00013342 | |||||
0xeb9425e1 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.000005 | |||||
0xd5f8f782 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00002334 | |||||
0xb38d37b7 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00004634 | |||||
dagSwapByOrderId | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00001103 | |||||
BNB transfer | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00005 | |||||
0x7da31a01 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00010223 | |||||
approve | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00000256 | |||||
0xa49ae400 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 07/05/2026, 06:59:20 | 0BNB | 0.00005 |
