Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:44 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:42 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:40 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:38 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:36 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:34 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:11:32 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:30 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:28 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:26 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:24 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:22 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:20 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:11:18 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:16 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:14 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:12 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:11:10 07/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
10:11:08 07/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
10:11:06 07/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
