Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 14:04:21 | 1 | 0,001092 | 11,715043 | ||
27.05.2026 14:04:15 | 0 | 0ATOM | 11,715043 | ||
27.05.2026 14:04:09 | 2 | 0,005485 | 11,715043 | ||
27.05.2026 14:04:03 | 2 | 0,004014 | 11,715042 | ||
27.05.2026 14:03:57 | 0 | 0ATOM | 11,715042 | ||
27.05.2026 14:03:51 | 2 | 0,006332 | 11,715042 | ||
27.05.2026 14:03:46 | 1 | 0,010202 | 11,715042 | ||
27.05.2026 14:03:44 | 0 | 0ATOM | 11,715041 | ||
27.05.2026 14:03:38 | 0 | 0ATOM | 11,715041 | ||
27.05.2026 14:03:32 | 3 | 0,006067 | 11,715041 | ||
27.05.2026 14:03:26 | 1 | 0,001925 | 11,71504 | ||
27.05.2026 14:03:20 | 0 | 0ATOM | 11,71504 | ||
27.05.2026 14:03:14 | 2 | 0,012422 | 11,71504 | ||
27.05.2026 14:03:08 | 4 | 0,006752 | 11,71504 | ||
27.05.2026 14:03:05 | 0 | 0ATOM | 11,715039 | ||
27.05.2026 14:02:55 | 4 | 0,023475 | 11,715039 | ||
27.05.2026 14:02:49 | 4 | 0,008945 | 11,715039 | ||
27.05.2026 14:02:43 | 2 | 0,004068 | 11,715039 | ||
27.05.2026 14:02:37 | 2 | 0,006621 | 11,715038 | ||
27.05.2026 14:02:32 | 2 | 0,003102 | 11,715038 |











