İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 03:40:07 | IBC Onayı | -- | 0,002468 ATOM | ||||
08.05.2026 03:40:01 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
08.05.2026 03:40:01 | Alınan IBC | 0,002643 ATOM | |||||
08.05.2026 03:40:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002204 ATOM | ||||
08.05.2026 03:40:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001278 ATOM | ||||
08.05.2026 03:39:53 | IBC Transferi | 10 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
08.05.2026 03:39:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 03:39:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 03:39:00 | Alınan IBC | 0,00246 ATOM | |||||
08.05.2026 03:38:37 | Gönder | 28,177854 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026 03:38:37 | Delege Ödülünü Çek | 0,004051 ATOM | |||||
08.05.2026 03:38:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 03:38:31 | Alınan IBC | 0,002666 ATOM | |||||
08.05.2026 03:38:31 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002411 ATOM | ||||
08.05.2026 03:38:31 | Alınan IBC | 0,003157 ATOM | |||||
08.05.2026 03:38:19 | Gönder | 1.000 ATOM | 0,004304 ATOM | ||||
08.05.2026 03:38:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,058047 ATOM | |||||
08.05.2026 03:38:02 | Gönder | 0,02 ATOM | |||||
08.05.2026 03:37:56 | Gönder | 32,997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026 03:37:56 | Delege Ödülünü Çek | 0,003703 ATOM |
